Přijímací řízení ze dne 25. června 2010
| POŘADÍ | OSOBNÍ KÓD | VÝSLEDEK HODNOCENÍ UCHAZEČE |
|---|---|---|
| 1. | T 16 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 2. | R 18 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 3. | CH 27 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 4. | I 26 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 5. | B 34 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 6. | Y 10 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 7. | P 19 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 8. | V 14 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 9. | E 31 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 10. | M 22 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 11. | K 24 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 12. | L 23 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 13. | N 21 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 14. | J 25 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 15. | C 33 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 16. | D 32 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 17. | Z 12 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 18. | H 28 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 19. | U 15 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 20. | S 17 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 21. | W 13 | uchazeč/ka přijat/a ke studiu |
| 22. | A 35 | uchazeč/ka nepřijat/a ke studiu |
| 23. | G 29 | uchazeč/ka nepřijat/a ke studiu |
| 24. | F 30 | uchazeč/ka nepřijat/a ke studiu |
| 25. | X 11 | uchazeč/ka nepřijat/a ke studiu |
| 26. | O 20 | uchazeč/ka nepřijat/a ke studiu |
Ke studiu bylo po I. kole přijímacího řízení přijato prvních 21 nejvýše hodnocených uchazečů. Písemné vyrozumění o přijetí obdrží přijatí studenti do 15. července 2010.
ALŠOVO NÁM. 75
Levé křídlo 2. patra
Ateliery, učebny teorie
SMRKOVICE 100
Ateliery

VOŠ-UP PÍSEK / 2009-2010 / INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH